2017年4季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)
指標名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 2564.73 | 9.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 45.53 | 4.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 1288.75 | 11.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 1230.45 | 6.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 49.50 | 7.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | 247.23 | 6.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 50.64 | 4.1 |
金融業(yè) | 191.57 | 11.9 |
房地產(chǎn)業(yè) | 197.62 | -15.0 |
其他服務(wù)業(yè) | 481.31 | 15.2 |
注:本表指標為季報。