2017年4季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
1-11月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1055 | 264 | 43530157 | 18.2 |
總計(jì)中:集體企業(yè) | 2 | 0 | 12349 | 20.7 |
股份制企業(yè) | 565 | 136 | 25321772 | 29.7 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 486 | 127 | 18185585 | 5.2 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 56 | 15 | 16111779 | 33.9 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 56 | 4 | 22979519 | 16.6 |
中型企業(yè) | 264 | 51 | 10672028 | 29.2 |
小微企業(yè) | 735 | 209 | 9878610 | 11.7 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 378 | 96 | 19160129 | 31.7 |
重工業(yè) | 677 | 168 | 24370027 | 9.5 |
1-11月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 3696220 | 24.3 | 341770 | -12.1 |
總計(jì)中:集體企業(yè) | 176 | -- | 0 | -100.0 |
股份制企業(yè) | 2324357 | 4.1 | 91126 | -31.8 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 1372548 | 85.1 | 249740 | -1.6 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 1844031 | -3.9 | 43814 | 95.2 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 2329902 | 18.0 | 76867 | -24.5 |
中型企業(yè) | 833380 | 29.2 | 139790 | 19.3 |
小微企業(yè) | 532938 | 51.1 | 125113 | -26.4 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 2418650 | 24.8 | 68463 | -4.1 |
重工業(yè) | 1277570 | 23.4 | 273307 | -13.9 |
注:如果利潤(rùn)總額增長(zhǎng)欄為空,是因?yàn)閮赡陻?shù)據(jù)正負(fù)不可比。
1-11月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1055 | 264 | 43530157 | 18.2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 15 | 3 | 745240 | 29.1 |
食品制造業(yè) | 16 | 1 | 384370 | 9.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5 | 2 | 126879 | 0.6 |
紡織業(yè) | 13 | 7 | 169009 | 2.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 42 | 15 | 280888 | -1.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7 | 1 | 101728 | -8.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8 | 1 | 142914 | 22.5 |
家具制造業(yè) | 9 | 2 | 123706 | -0.2 |
造紙和紙制品業(yè) | 22 | 2 | 449975 | 16.2 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 19 | 5 | 111810 | 8.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 13 | 2 | 135359 | 18.5 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 8 | 1 | 1370700 | 39.4 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 93 | 19 | 2845845 | 18.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 23 | 3 | 1658753 | 18.6 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3 | 0 | 296720 | 11.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 82 | 23 | 953705 | 32.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 39 | 9 | 439995 | 43.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3 | 1 | 951828 | 49.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9 | 3 | 498016 | 2.1 |
金屬制品業(yè) | 55 | 12 | 695692 | 17.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 62 | 12 | 1337689 | 18.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 67 | 22 | 1052266 | 17.4 |
汽車制造業(yè) | 23 | 2 | 1135489 | 37.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 17 | 12 | 160082 | -12.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 139 | 36 | 14352039 | 40.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 205 | 53 | 8005713 | -9.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 30 | 9 | 489114 | 61.5 |
其他制造業(yè) | 1 | 1 | 1759 | -73.6 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1 | 1 | 609 | -75.1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 4 | 1 | 631459 | 32.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10 | 2 | 2223515 | -2.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7 | 1 | 1035928 | 1.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4 | 0 | 107467 | 4.3 |
1-11月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 3696220 | 24.3 | 341770 | -12.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 16947 | 21.5 | 1477 | 353.9 |
食品制造業(yè) | 112784 | 17.4 | 249 | -79.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5913 | 67.5 | 248 | -75.2 |
紡織業(yè) | -325 | -- | 8654 | 176.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -2156 | -- | 8737 | 12.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 632 | 113.8 | 1 | -99.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4320 | -1.6 | 110 | 936.8 |
家具制造業(yè) | 6064 | 3.3 | 72 | 42.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 7300 | -48.0 | 305 | -80.6 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5464 | -9.4 | 3379 | 82.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 1643 | -53.2 | 1407 | 494.3 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 22680 | -- | 35071 | -3.1 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 99790 | 367.5 | 40521 | -50.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 676487 | 296.5 | 9474 | -29.6 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 46274 | 36.9 | 0 | -100.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 18045 | 42.6 | 14507 | -20.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 23356 | 554.4 | 3423 | -52.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 31446 | 687.5 | 91 | 144.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10486 | 52.2 | 130 | -87.7 |
金屬制品業(yè) | 35196 | 38.6 | 6128 | 14.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 54748 | -46.4 | 17292 | -12.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 60515 | -53.6 | 38897 | 54.4 |
汽車制造業(yè) | 96832 | 33.8 | 356 | -24.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -1583 | -- | 7593 | 73.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1539217 | -4.3 | 14683 | 35.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 314120 | 34.1 | 121324 | -9.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 45384 | 0.0 | 3243 | 34.7 |
其他制造業(yè) | -101 | -- | 101 | 0.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | -608 | -- | 608 | 1854.0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 49411 | 22.8 | 148 | 0.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 200189 | -19.3 | 1708 | 286.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12389 | 627.9 | 1834 | -62.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 30086 | -15.9 | 0 | 0.0 |
注:如果利潤(rùn)總額增長(zhǎng)欄為空,是因?yàn)閮赡陻?shù)據(jù)正負(fù)不可比。