2018年2季度農(nóng)業(yè)
農(nóng)業(yè)
指標(biāo)名稱 | 1-6月 | 同比增長(zhǎng)(%) |
農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(萬元) | 420694 | 4.0 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 55601 | 8.2 |
林業(yè)產(chǎn)值 | 1437 | 1.5 |
牧業(yè)產(chǎn)值 | 45867 | 3.0 |
漁業(yè)產(chǎn)值 | 277994 | 3.9 |
農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值 | 39796 | 1.6 |
生豬飼養(yǎng)量(萬頭) | 44.39 | 7.3 |
“三鳥”飼養(yǎng)量(萬只) | 396.73 | -11.9 |
注:本表指標(biāo)為季報(bào)。