2018年2季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)
指標(biāo)名稱 | 1-6月 | 同比增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1299.41 | 8.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 22.52 | 4.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 679.92 | 11.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 596.97 | 5.8 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 33.45 | 9.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 105.67 | 6.6 |
住宿和餐飲業(yè) | 23.71 | 3.1 |
金融業(yè) | 101.42 | 4.9 |
房地產(chǎn)業(yè) | 64.64 | -23.1 |
其他服務(wù)業(yè) | 261.61 | 14.4 |
注:本表指標(biāo)為季報(bào)。