h视频免费在线观看,h视频网|h视频网站在线_h视频网站在线观看

市人大 市政協(xié) 開(kāi)放廣東 智能問(wèn)答 簡(jiǎn)| 手機(jī)版 網(wǎng)站無(wú)障礙 網(wǎng)站支持IPv6

2018年2季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況

1-5月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)

指標(biāo)名稱 企業(yè)單位數(shù) 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) 同比增長(zhǎng)(%)
總計(jì) 1163 388 19983892 22.4
總計(jì)中:集體企業(yè) 3 2 80373 3293.6
        股份制企業(yè) 654 193 11513123 28.8
        外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) 494 190 8370695 13.5
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 56 20 7324518 30.3
總計(jì)中:大型企業(yè) 54 14 10121957 18.2
       中型企業(yè) 257 87 5007997 34.1
       小微企業(yè) 852 287 4853938 20.4
總計(jì)中:輕工業(yè) 375 121 8199669 24.9
        重工業(yè) 704 236 10744522 19.6

 

1-5月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)

指標(biāo)名稱 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬(wàn)元) 同比增長(zhǎng)(%) 虧損企業(yè)虧損額(萬(wàn)元) 同比增長(zhǎng)(%)
總計(jì) 552287 22.8 279294 15.4
總計(jì)中:集體企業(yè) 123 28.4 0 0.0
        股份制企業(yè) 364495 37.9 137844 48.5
        外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) 186819 -5.3 140644 -4.7
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 253201 36.3 28327 22.6
總計(jì)中:大型企業(yè) 221073 10.3 116021 86.7
       中型企業(yè) 181011 33.4 100061 12.6
       小微企業(yè) 150203 56.0 63212 -30.6
總計(jì)中:輕工業(yè) 196988 80.1 52417 44.5
        重工業(yè) 181664 -9.8 220770 11.3

注:如果利潤(rùn)總額增長(zhǎng)欄為空,是因?yàn)閮赡陻?shù)據(jù)正負(fù)不可比。

1-5月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)

指標(biāo)名稱 企業(yè)單位數(shù) 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) 同比增長(zhǎng)(%)
總計(jì) 1163 388 17171200 20.3
  農(nóng)副食品加工業(yè) 16 6 233660 -1.0
  食品制造業(yè) 21 4 133085 23.5
  酒、飲料和精制茶制造業(yè) 5 1 42125 7.3
  紡織業(yè) 12 6 65581 2.4
  紡織服裝、服飾業(yè) 40 18 84515 -11.4
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 7 3 22098 -40.6
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 8 2 61378 20.9
  家具制造業(yè) 10 2 49700 28.4
  造紙和紙制品業(yè) 23 7 224619 27.1
  印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) 24 8 44119 4.2
  文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) 14 7 47572 7.7
  石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 9 3 704030 84.3
  化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 100 28 1231409 8.7
  醫(yī)藥制造業(yè) 22 0 326766 11.1
  化學(xué)纖維制造業(yè) 3 1 115295 24.4
  橡膠和塑料制品業(yè) 92 32 447935 16.3
  非金屬礦物制品業(yè) 50 10 261232 59.2
  黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 2 0 503507 31.5
  有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 11 3 177873 109.7
  金屬制品業(yè) 58 21 284763 16.9
  通用設(shè)備制造業(yè) 72 29 591306 14.4
  專用設(shè)備制造業(yè) 77 24 442686 41.4
  汽車制造業(yè) 25 6 567161 126.8
  鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 17 14 52981 10.2
  電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 153 52 5506060 22.1
  計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 223 84 3230556 6.8
  儀器儀表制造業(yè) 38 14 115654 -4.8
  其他制造業(yè) 0 0 0 0.0
  廢棄資源綜合利用業(yè) 2 0 9572 88.6
  金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) 4 0 261395 11.2
  電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 11 2 859556 6.2
  燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 8 1 287851 33.0
  水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 4 0 23771 12.1

 

1-5月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)

指標(biāo)名稱 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬(wàn)元) 同比增長(zhǎng)(%) 虧損企業(yè)虧損額(萬(wàn)元) 同比增長(zhǎng)(%)
總計(jì) 416843 24.3 279294 15.4
  農(nóng)副食品加工業(yè) 210 -23.4 4322 11.2
  食品制造業(yè) 19204 45.0 739 -62.7
  酒、飲料和精制茶制造業(yè) 1677 -29.5 496 -36.3
  紡織業(yè) -102 -- 3473 255.8
  紡織服裝、服飾業(yè) 1991 0.7 4285 39.1
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) -229 -- 957 -25.6
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 781 -37.6 166 -25.2
  家具制造業(yè) 1048 -0.8 94 -65.9
  造紙和紙制品業(yè) 3211 -32.3 4172 26.7
  印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) 1665 -30.4 889 -37.2
  文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) -215 -- 777 -37.0
  石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 13201 1020.3 21843 0.1
  化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 27162 68.3 10451 -71.7
  醫(yī)藥制造業(yè) 34320 5.7 0 -100.0
  化學(xué)纖維制造業(yè) 3450 2.2 1365 0.0
  橡膠和塑料制品業(yè) 6439 29.1 9315 34.0
  非金屬礦物制品業(yè) 9322 64.5 2228 12.1
  黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 19814 238.8 0 0.0
  有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 1216 -27.7 99 14.6
  金屬制品業(yè) 5659 11.9 4289 -20.9
  通用設(shè)備制造業(yè) 12439 34.4 11163 83.0
  專用設(shè)備制造業(yè) 9707 -45.2 25760 30.8
  汽車制造業(yè) 5569 74.5 4917 1.3
  鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 469 9.8 5389 10.9
  電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 127111 41.9 25778 126.5
  計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 25574 -32.5 132651 49.2
  儀器儀表制造業(yè) 9233 427.9 2132 -52.2
  其他制造業(yè) 0 0.0 0 0.0
  廢棄資源綜合利用業(yè) 128 7.8 0 0.0
  金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) 849 338.3 0 -100.0
  電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 42563 -16.1 1160 -9.6
  燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 5252 1073.4 387 -85.9
  水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1194 5.4 0 0.0

注:如果利潤(rùn)總額增長(zhǎng)欄為空,是因?yàn)閮赡陻?shù)據(jù)正負(fù)不可比。



分享到:

主辦單位:珠海市人民政府辦公室

政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4404000012 粵公網(wǎng)安備 44040202000161號(hào) 粵ICP備05026844號(hào)