2020年3季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
|
|
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) |
指標(biāo)名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 2508.53 | 0.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 37.92 | -3.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 1070.59 | -2.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 1400.02 | 3.3 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 37.64 | 5.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | 218.50 | 1.8 |
住宿和餐飲業(yè) | 37.47 | -23.8 |
金融業(yè) | 319.77 | 12.1 |
房地產(chǎn)業(yè) | 181.46 | -4.5 |
|
分享到: