2020年4季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
|
|
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) |
指標(biāo)名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 3481.94 | 3.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 60.02 | 1.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 1510.86 | 1.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 1911.06 | 4.1 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 60.63 | 13.9 |
批發(fā)和零售業(yè) | 300.62 | 0.8 |
住宿和餐飲業(yè) | 40.51 | -22.4 |
金融業(yè) | 402.67 | 9.7 |
房地產(chǎn)業(yè) | 265.53 | 4.4 |
|
分享到: