2021年1季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
|
|
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) |
指標名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 826.47 | 18.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 15.30 | -0.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 311.72 | 29.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 499.45 | 13.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 12.69 | 36.9 |
批發(fā)和零售業(yè) | 69.39 | 19.0 |
住宿和餐飲業(yè) | 9.65 | 40.4 |
金融業(yè) | 110.56 | 3.8 |
房地產(chǎn)業(yè) | 71.55 | 40.2 |
|
分享到: