2021年3季度珠海市地區(qū)生產總值
|
|
珠海市地區(qū)生產總值(億元) |
指標名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產總值 | 2756.31 | 9.1 |
第一產業(yè) | 40.74 | 4.0 |
第二產業(yè) | 1186.43 | 9.1 |
第三產業(yè) | 1529.14 | 9.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 46.15 | 13.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 248.48 | 12.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 32.98 | 16.7 |
金融業(yè) | 339.32 | 5.5 |
房地產業(yè) | 202.23 | 16.5 |
|
分享到: