2021年4季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
|
|
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) |
指標名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 3881.75 | 6.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 55.02 | 7.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 1627.47 | 6.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 2199.27 | 7.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 70.13 | 7.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 318.36 | 9.1 |
住宿和餐飲業(yè) | 41.21 | 11.2 |
金融業(yè) | 475.69 | 8.3 |
房地產(chǎn)業(yè) | 400.89 | 6.2 |
|
分享到: