2024年4季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) |
2024年1-12月 |
指標(biāo)名稱 | 總量 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 4479.06 | 3.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 73.61 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 1904.93 | 4.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 2500.52 | 2.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 107.53 | 8.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 275.91 | 0.5 |
住宿和餐飲業(yè) | 54.37 | 4.6 |
金融業(yè) | 422.72 | -3.7 |
房地產(chǎn)業(yè) | 286.73 | -4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: