2024年4季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||
2024年1-11月 | ||||
指 標(biāo) | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1885 | 646 | 61892724 | 2.3 |
總計(jì)中:股份制企業(yè) | 1411 | 508 | 41516697 | 3.8 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 472 | 138 | 20362765 | -0.7 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 74 | 19 | 7650677 | -1.3 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 72 | 12 | 28489794 | -3.1 |
中型企業(yè) | 245 | 73 | 13708391 | 11.6 |
小微企業(yè) | 1568 | 561 | 19694539 | 4.7 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 618 | 210 | 23628201 | -0.8 |
重工業(yè) | 1267 | 436 | 38264523 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||
2024年1-11月 | ||||
指 標(biāo) | 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 5676733 | 5.8 | 1064607 | 14.1 |
總計(jì)中:股份制企業(yè) | 4508821 | 5.4 | 792215 | 23.5 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 1167701 | 7.2 | 272392 | -6.6 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股 | 286549 | -15.4 | 106014 | 58.4 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 3588981 | -1.8 | 223609 | 31.6 |
中型企業(yè) | 895801 | 67.5 | 360375 | 6.6 |
小微企業(yè) | 1191950 | 1.2 | 480623 | 13.0 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 3619799 | 7.7 | 182761 | -3.1 |
重工業(yè) | 2056934 | 2.6 | 881846 | 18.4 |
規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||
2024年1-11月 | ||||
指 標(biāo) | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1885 | 646 | 61892724 | 2.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 36 | 12 | 1133759 | -7.6 |
食品制造業(yè) | 36 | 8 | 678219 | -17.1 |
紡織業(yè) | 14 | 7 | 147369 | 15.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 31 | 8 | 218794 | 9.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1 | 0 | 2335 | 14.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 27 | 12 | 642212 | -2.6 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 35 | 12 | 227304 | 7.8 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 18 | 5 | 209301 | 17.8 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 7 | 3 | 1040998 | 8.3 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 145 | 37 | 5089893 | 8.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 40 | 10 | 1787510 | 1.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 7 | 4 | 819390 | 12.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 131 | 46 | 1338086 | -0.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 77 | 32 | 873829 | -28.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5 | 2 | 1138930 | -17.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18 | 9 | 1000174 | 7.6 |
金屬制品業(yè) | 118 | 32 | 1560702 | -0.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 127 | 43 | 2366251 | 14.8 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 123 | 46 | 1251611 | -6.7 |
汽車(chē)制造業(yè) | 33 | 12 | 790723 | -9.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 29 | 13 | 561467 | -3.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 246 | 78 | 19437323 | -1.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 410 | 152 | 10116558 | 6.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 73 | 28 | 1716849 | 113.7 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 4 | 0 | 1489762 | 30.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24 | 6 | 2875864 | -4.3 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13 | 4 | 1659923 | -1.5 |
規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||
2024年1-11月 | ||||
指 標(biāo) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 5676733 | 5.8 | 1064607 | 14.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 17428 | 113.2 | 6166 | 47.3 |
食品制造業(yè) | 113034 | -49.2 | 4764 | 51.6 |
紡織業(yè) | 6314 | -41.6 | 5844 | -2.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4955 | 91.3 | 1373 | -50.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 60 | 200.0 | 0 | 0.0 |
造紙和紙制品業(yè) | -5461 | -- | 15313 | -22.0 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6725 | 95.4 | 1655 | -54.9 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 15186 | 58.5 | 1826 | 107.8 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | -41176 | -- | 67809 | -13.5 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 150358 | 8.3 | 97645 | 21.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 420726 | 10.4 | 3245 | -56.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 83637 | 17.8 | 15399 | -22.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 101377 | -23.3 | 18318 | 34.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 8005 | -67.2 | 20170 | 25.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -5273 | -- | 5992 | 233.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6495 | -- | 7643 | -33.4 |
金屬制品業(yè) | 56096 | -13.0 | 18272 | 70.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 180302 | -10.8 | 15173 | 0.0 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 11952 | -90.1 | 97779 | 93.8 |
汽車(chē)制造業(yè) | 21111 | 123.7 | 22753 | -15.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 128176 | 534.3 | 18716 | 80.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2757363 | 5.7 | 256063 | 32.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 455379 | 4.6 | 290168 | 6.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 299118 | 429.6 | 33181 | 57.9 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 132608 | 6.6 | 0 | -100.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 95004 | -1.7 | 18867 | -55.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 91439 | 1.3 | 6788 | 47.5 |
查看元數(shù)據(jù)
×
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: