2025年1季度規(guī)模以上工業(yè)經濟效益情況
規(guī)模以上工業(yè)主要經濟指標(一) |
2025年1-2月 |
指 標 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 營業(yè)收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1957 | 898 | 8879771 | 3.2 |
總計中:股份制企業(yè) | 1488 | 700 | 5687052 | 8.2 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 467 | 198 | 3190452 | -4.6 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 75 | 29 | 1074982 | -3.6 |
總計中:大型企業(yè) | 72 | 18 | 3710481 | 2.2 |
中型企業(yè) | 245 | 105 | 2119436 | 13.4 |
小微企業(yè) | 1640 | 775 | 3049855 | -1.8 |
總計中:輕工業(yè) | 651 | 294 | 2964243 | 0.5 |
重工業(yè) | 1306 | 604 | 5915529 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
規(guī)模以上工業(yè)主要經濟指標(二) |
2025年1-2月 |
指 標 | 利潤總額(虧損為負,萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 636137 | 17.3 | 227727 | -19.8 |
總計中:股份制企業(yè) | 469591 | 23.7 | 154080 | -31.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 166504 | 2.4 | 73647 | 25.4 |
總計中:國有及國有控股 | 39861 | 21.2 | 16628 | -30.5 |
總計中:大型企業(yè) | 364865 | 22.8 | 30201 | -65.0 |
中型企業(yè) | 112872 | 105.4 | 77793 | 0.8 |
小微企業(yè) | 158401 | -16.6 | 119733 | -0.5 |
總計中:輕工業(yè) | 315303 | -10.3 | 56500 | -5.1 |
重工業(yè) | 320835 | 68.4 | 171227 | -23.6 |
|
規(guī)模以上工業(yè)主要經濟指標(一) |
2025年1-2月 |
指 標 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 營業(yè)收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1957 | 898 | 8879771 | 3.2 |
農副食品加工業(yè) | 41 | 20 | 151868 | -15.0 |
食品制造業(yè) | 36 | 11 | 149781 | -13.8 |
紡織業(yè) | 15 | 10 | 24875 | 25.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 28 | 17 | 32117 | -9.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1 | 0 | 530 | -6.3 |
造紙和紙制品業(yè) | 26 | 14 | 93701 | -10.3 |
印刷業(yè)和記錄媒介復制業(yè) | 36 | 16 | 38887 | -0.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 20 | 12 | 34846 | 28.4 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 7 | 3 | 191057 | 9.6 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 144 | 52 | 703069 | -13.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 42 | 16 | 281955 | -19.8 |
化學纖維制造業(yè) | 7 | 3 | 124331 | 33.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 133 | 48 | 229901 | 7.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 82 | 42 | 125198 | -34.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4 | 1 | 134630 | -29.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16 | 8 | 157919 | 7.4 |
金屬制品業(yè) | 124 | 63 | 238774 | -16.6 |
通用設備制造業(yè) | 130 | 54 | 418949 | 24.7 |
專用設備制造業(yè) | 139 | 73 | 190706 | 22.5 |
汽車制造業(yè) | 36 | 13 | 150872 | 28.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 35 | 17 | 82114 | 4.3 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 253 | 123 | 2208256 | 6.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 416 | 195 | 1569085 | 8.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 78 | 40 | 293474 | 121.5 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 3 | 1 | 304776 | 24.6 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 25 | 8 | 408374 | -6.3 |
燃氣生產和供應業(yè) | 19 | 7 | 239164 | -6.8 |
|
|
|
|
|
規(guī)模以上工業(yè)主要經濟指標(二) |
2025年1-2月 |
指 標 | 利潤總額(萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 636137 | 17.3 | 227727 | -19.8 |
農副食品加工業(yè) | -2814 | -- | 5364 | 180.7 |
食品制造業(yè) | 31713 | -33.4 | 1656 | -19.4 |
紡織業(yè) | 1744 | -- | 3005 | 10.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -1059 | -- | 1734 | 100.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3 | 3.2 | 0 | 0.0 |
造紙和紙制品業(yè) | -819 | -- | 1778 | -43.1 |
印刷業(yè)和記錄媒介復制業(yè) | 206 | -39.0 | 636 | 19.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 574 | -- | 1227 | -30.7 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | -7940 | -- | 14093 | 1102.2 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 22943 | 26.3 | 16486 | -10.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 70448 | -33.3 | 3508 | 173.7 |
化學纖維制造業(yè) | 12313 | 142.2 | 2159 | -27.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 13996 | -22.8 | 3541 | -9.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | -3592 | -- | 7083 | 3.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 122 | -- | 13 | -95.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1448 | -- | 1065 | -30.5 |
金屬制品業(yè) | 3789 | -73.2 | 6711 | 110.6 |
通用設備制造業(yè) | 35639 | 107.9 | 5545 | -12.1 |
專用設備制造業(yè) | 1374 | -- | 22520 | -12.7 |
汽車制造業(yè) | 5331 | 143.4 | 2986 | -22.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 1847 | 131.9 | 2372 | 1.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 207257 | 62.5 | 41395 | -54.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 31155 | 73.6 | 58086 | -21.6 |
儀器儀表制造業(yè) | 50310 | 195.7 | 15157 | 38.5 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 33097 | 72.2 | 206 | -69.1 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 15633 | -3.6 | 3841 | -57.5 |
燃氣生產和供應業(yè) | 11069 | -7.9 | 1149 | -53.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: