2023年7月商業(yè)
指 標 | 總量(億元) | 同比增長(%) |
社會消費品零售總額 | 631.93 | 4.7 |
總計中:限額以上單位消費品零售額 | 314.55 | 1.1 |
限額以上單位按消費類型分 | ||
商品零售 | 279.71 | -2.7 |
餐飲收入 | 34.84 | 45.8 |
社會消費品零售總額增速(%) | ||
2022.7 | -1.2 | |
8 | 0.2 | |
9 | 0.9 | |
10 | 0.9 | |
11 | 0.0 | |
12 | -0.3 | |
2023.1 | #N/A | |
2 | 2.8 | |
3 | 4.4 | |
4 | 6.9 | |
5 | 6.4 | |
6 | 5.5 | |
7 | 4.7 | |
指 標 | 總量(億元) | 同比增長(%) |
社會消費品零售總額 | 631.93 | 4.7 |
總計中:限額以上單位消費品零售額 | 314.55 | 1.1 |
限額以上單位按消費類型分 | ||
商品零售 | 279.71 | -2.7 |
餐飲收入 | 34.84 | 45.8 |
社會消費品零售總額增速(%) | ||
2022.7 | -1.2 | |
8 | 0.2 | |
9 | 0.9 | |
10 | 0.9 | |
11 | 0.0 | |
12 | -0.3 | |
2023.1 | #N/A | |
2 | 2.8 | |
3 | 4.4 | |
4 | 6.9 | |
5 | 6.4 | |
6 | 5.5 | |
7 | 4.7 | |
主辦單位:珠海市人民政府辦公室
政府網(wǎng)站標識碼:4404000012 粵公網(wǎng)安備 44040202000161號 粵ICP備05026844號