2023年9月固定資產(chǎn)投資
指標(biāo)名稱 | 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資額 | -11.5 |
總計中:第一產(chǎn)業(yè) | -78.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 18.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | -22.7 |
總計中:基礎(chǔ)設(shè)施 | -8.4 |
總計中:工業(yè) | 18.0 |
#制造業(yè) | 24.1 |
#技術(shù)改造 | 15.1 |
房地產(chǎn)開發(fā) | -35.4 |
固定資產(chǎn)投資累計增速(%) | |
2022.9 | -8.5 |
10 | -8.0 |
11 | -9.4 |
12 | -8.8 |
2023.1 | #N/A |
2 | 2.0 |
3 | -2.5 |
4 | 0.1 |
5 | 0.5 |
6 | -4.9 |
7 | -7.6 |
8 | -10.1 |
9 | -11.5 |