2024年6月商業(yè)
指 標 | 總量(億元) | 同比增長(%) |
社會消費品零售總額 | 536.76 | 0.2 |
總計中:限額以上單位消費品零售額 | 270.86 | -0.1 |
限額以上單位按消費類型分 | ||
商品零售 | 237.86 | -0.8 |
餐飲收入 | 33.00 | 5.5 |
社會消費品零售總額增速(%) | ||
2023.6 | 5.5 | |
7 | 4.7 | |
8 | 4.5 | |
9 | 3.3 | |
10 | 3.0 | |
11 | 2.9 | |
12 | 3.1 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 6.9 | |
3 | 2.6 | |
4 | 1.6 | |
5 | 0.9 | |
6 | 0.2 | |
指 標 | 總量(億元) | 同比增長(%) |
社會消費品零售總額 | 536.76 | 0.2 |
總計中:限額以上單位消費品零售額 | 270.86 | -0.1 |
限額以上單位按消費類型分 | ||
商品零售 | 237.86 | -0.8 |
餐飲收入 | 33.00 | 5.5 |
社會消費品零售總額增速(%) | ||
2023.6 | 5.5 | |
7 | 4.7 | |
8 | 4.5 | |
9 | 3.3 | |
10 | 3.0 | |
11 | 2.9 | |
12 | 3.1 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 6.9 | |
3 | 2.6 | |
4 | 1.6 | |
5 | 0.9 | |
6 | 0.2 | |
主辦單位:珠海市人民政府辦公室
政府網站標識碼:4404000012 粵公網安備 44040202000161號 粵ICP備05026844號