2024年7月固定資產(chǎn)投資
指標(biāo)名稱 | 同比增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資額 | -10.5 |
總計(jì)中:第一產(chǎn)業(yè) | 733.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | -20.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | -5.0 |
總計(jì)中:基礎(chǔ)設(shè)施 | -16.6 |
總計(jì)中:工業(yè) | -20.5 |
#制造業(yè) | -23.6 |
#技術(shù)改造 | 6.8 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 0.2 |
固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速(%) | |
2023.7 | -7.6 |
8 | -10.1 |
9 | -11.5 |
10 | -13.1 |
11 | -13.8 |
12 | -13.1 |
2024.1 | #N/A |
2 | 4.6 |
3 | 2.4 |
4 | -1.4 |
5 | -6.4 |
6 | -8.6 |
7 | -10.5 |