2024年8月商業(yè)
指 標 | 總量(億元) | 同比增長(%) |
社會消費品零售總額 | 725.32 | -1.2 |
總計中:限額以上單位消費品零售額 | 362.85 | -4.3 |
限額以上單位按消費類型分 | ||
商品零售 | 317.68 | -5.5 |
餐飲收入 | 45.16 | 5.3 |
社會消費品零售總額增速(%) | ||
2023.8 | 4.5 | |
9 | 3.3 | |
10 | 3.0 | |
11 | 2.9 | |
12 | 3.1 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 6.9 | |
3 | 2.6 | |
4 | 1.6 | |
5 | 0.9 | |
6 | 0.2 | |
7 | 0.0 | |
8 | -1.2 | |
指 標 | 總量(億元) | 同比增長(%) |
社會消費品零售總額 | 725.32 | -1.2 |
總計中:限額以上單位消費品零售額 | 362.85 | -4.3 |
限額以上單位按消費類型分 | ||
商品零售 | 317.68 | -5.5 |
餐飲收入 | 45.16 | 5.3 |
社會消費品零售總額增速(%) | ||
2023.8 | 4.5 | |
9 | 3.3 | |
10 | 3.0 | |
11 | 2.9 | |
12 | 3.1 | |
2024.1 | #N/A | |
2 | 6.9 | |
3 | 2.6 | |
4 | 1.6 | |
5 | 0.9 | |
6 | 0.2 | |
7 | 0.0 | |
8 | -1.2 | |
主辦單位:珠海市人民政府辦公室
政府網(wǎng)站標識碼:4404000012 粵公網(wǎng)安備 44040202000161號 粵ICP備05026844號