2024年9月固定資產(chǎn)投資
指標名稱 | 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資額 | -14.2 |
總計中:第一產(chǎn)業(yè) | 578.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | -24.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | -8.3 |
總計中:基礎(chǔ)設(shè)施 | -20.0 |
總計中:工業(yè) | -24.4 |
#制造業(yè) | -27.3 |
#技術(shù)改造 | 6.9 |
房地產(chǎn)開發(fā) | -4.6 |
固定資產(chǎn)投資累計增速(%) | |
2023.9 | -11.5 |
10 | -13.1 |
11 | -13.8 |
12 | -13.1 |
2024.1 | #N/A |
2 | 4.6 |
3 | 2.4 |
4 | -1.4 |
5 | -6.4 |
6 | -8.6 |
7 | -10.5 |
8 | -13.6 |
9 | -14.2 |