2024年11月固定資產(chǎn)投資
指標(biāo)名稱 | 同比增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資額 | -17.7 |
總計(jì)中:第一產(chǎn)業(yè) | 864.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | -26.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | -12.7 |
總計(jì)中:基礎(chǔ)設(shè)施 | -19.1 |
總計(jì)中:工業(yè) | -26.5 |
#制造業(yè) | -29.5 |
#技術(shù)改造 | 17.0 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | -10.5 |
固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速(%) | |
2023.11 | -13.8 |
12 | -13.1 |
2024.1 | #N/A |
2 | 4.6 |
3 | 2.4 |
4 | -1.4 |
5 | -6.4 |
6 | -8.6 |
7 | -10.5 |
8 | -13.6 |
9 | -14.2 |
10 | -16.2 |
11 | -17.7 |