2024年12月供電、供水
供電、供水 |
2024年1-12月 |
指標(biāo)名稱 | 總量 | 同比增長(zhǎng)(%) |
全社會(huì)用電量(億千瓦小時(shí)) | 275.04 | 9.5 |
其中:工業(yè) | 151.75 | 9.7 |
居民 | 38.40 | 10.0 |
總售水量(萬(wàn)立方米) | 43503 | 3.1 |
其中:工業(yè) | 14355 | 6.0 |
居民 | 14831 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: