2024年12月價(jià)格指數(shù)
價(jià)格指數(shù) |
2024年12月 |
指標(biāo)名稱 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
其中:食品煙酒 | 99.8 | 100.0 | 100.1 |
衣著 | 99.9 | 100.1 | 100.4 |
居住 | 100.0 | 99.9 | 99.6 |
生活用品及服務(wù) | 100.3 | 98.5 | 99.9 |
交通和通信 | 99.8 | 98.2 | 98.6 |
教育文化和娛樂(lè) | 99.9 | 100.5 | 100.7 |
醫(yī)療保健 | 100.0 | 102.1 | 102.0 |
其他用品及服務(wù) | 99.2 | 102.7 | 102.0 |
在總指數(shù)中: |
|
|
|
服務(wù)價(jià)格指數(shù) | 99.8 | 100.3 | 100.2 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 99.9 | 99.7 | 99.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: