2024年12月財(cái)政
一般公共預(yù)算收支 |
2024年1-12月 |
指 標(biāo) | 總量(億元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
一般公共預(yù)算收入 | 475.16 | -1.5 |
其中:稅收收入 | 292.87 | -2.4 |
#增值稅 | 84.49 | -3.8 |
企業(yè)所得稅 | 51.47 | -5.0 |
個(gè)人所得稅 | 24.72 | -3.1 |
房產(chǎn)稅 | 26.66 | 45.0 |
印花稅 | 10.53 | 6.9 |
契稅 | 26.77 | -30.0 |
非稅收入 | 182.29 | 0.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 648.39 | -3.5 |
其中:一般公共服務(wù) | 75.64 | 12.3 |
公共安全 | 41.99 | -3.2 |
教育 | 111.70 | -1.9 |
科學(xué)技術(shù) | 47.44 | -17.7 |
社會(huì)保障和就業(yè) | 68.53 | -30.0 |
衛(wèi)生健康 | 31.67 | -21.5 |
節(jié)能環(huán)保 | 9.15 | 22.6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 123.11 | 72.3 |
總計(jì)中:九項(xiàng)民生支出 | 433.96 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: