2024年12月工業(yè)
全市規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||
2024年1-12月 | ||
指 標(biāo) | 總量(億元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
工業(yè)增加值 | 1648.42 | 9.0 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 760.06 | 9.5 |
重工業(yè) | 888.36 | 8.5 |
總計(jì)中:股份制企業(yè) | 1173.01 | 11.2 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 230.53 | 6.5 |
外商投資企業(yè) | 244.60 | 1.8 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 128.92 | 2.8 |
民營(yíng)企業(yè) | 1017.98 | 13.1 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 798.78 | 3.4 |
中型企業(yè) | 436.28 | 18.7 |
小微企業(yè) | 413.36 | 11.1 |
總計(jì)中:先進(jìn)制造業(yè) | 965.79 | 7.8 |
總計(jì)中:裝備制造業(yè) | 623.84 | 12.1 |
總計(jì)中:高技術(shù)制造業(yè) | 520.11 | 15.0 |
總計(jì)中:高新技術(shù)企業(yè) | 1213.21 | 8.0 |
七大支柱產(chǎn)業(yè)增加值 | ||
2024年1-12月 | ||
指 標(biāo) | 總量(億元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
增加值合計(jì) | 1348.09 | 10.8 |
總計(jì)中:電子信息 | 253.23 | 7.3 |
家電電氣 | 556.35 | 8.7 |
石油化工 | 161.35 | 13.4 |
電力能源 | 61.99 | 2.7 |
生物醫(yī)藥 | 99.47 | 9.6 |
精密機(jī)械制造 | 140.11 | 43.2 |
天然氣開(kāi)采 | 75.59 | -2.3 |
“4+3”產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | ||
2024年1-12月 | ||
指 標(biāo) | 總量(億元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
增加值合計(jì) | 1311.25 | 10.7 |
總計(jì)中:新能源 | 125.51 | -6.5 |
集成電路 | 42.75 | 21.4 |
新一代信息技術(shù) | 197.89 | 7.2 |
生物醫(yī)藥與健康 | 131.05 | -2.2 |
智能家電 | 499.29 | 12.8 |
精細(xì)化工 | 173.74 | 15.9 |
高端裝備制造 | 141.01 | 35.2 |
全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值及銷(xiāo)售產(chǎn)值 | ||
2024年1-12月 | ||
指 標(biāo) | 總量 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 6445.27 | 6.8 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 2165.56 | 9.3 |
重工業(yè) | 4279.71 | 5.6 |
總計(jì)中:股份制企業(yè) | 4307.44 | 9.0 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 890.85 | 4.6 |
外商投資企業(yè) | 1245.62 | 1.3 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 824.64 | 2.0 |
民營(yíng)企業(yè) | 3608.54 | 11.0 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 2735.81 | 1.8 |
中型企業(yè) | 1663.30 | 17.4 |
小微企業(yè) | 2046.16 | 6.1 |
總計(jì)中:電子信息 | 1010.48 | 6.4 |
家電電氣 | 1743.07 | 6.8 |
石油化工 | 878.72 | 9.2 |
電力能源 | 487.73 | 0.6 |
生物醫(yī)藥 | 217.12 | 4.1 |
精密機(jī)械制造 | 437.62 | 36.0 |
二、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 6097.57 | 7.2 |
出口交貨值 | 1598.89 | 10.7 |
港澳臺(tái)及外商投資企業(yè) | 2084.14 | 1.8 |
三、工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 94.61 | 1.6 |
全市規(guī)模以上工業(yè)增加值(按行業(yè)分) | ||
2024年1-12月 | ||
行 業(yè) | 總量(億元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1648.42 | 9.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 556.35 | 8.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 253.23 | 7.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 62.80 | 2.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 53.13 | 3.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 99.47 | 9.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 76.29 | 8.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 16.58 | 18.6 |
食品制造業(yè) | 29.83 | -24.3 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 56.28 | 4.4 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8.86 | -2.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 17.30 | -18.0 |
金屬制品業(yè) | 39.07 | 1.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16.62 | 3.8 |
汽車(chē)制造業(yè) | 19.29 | 6.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 72.03 | 116.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 55.83 | 24.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 26.15 | 17.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5.29 | 1.6 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 24.27 | 28.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 11.81 | 15.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11.37 | 2.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 6.54 | 5.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 10.81 | -2.9 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 8.16 | 0.4 |
紡織業(yè) | 4.07 | 4.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 8.83 | 7.2 |
家具制造業(yè) | 6.32 | -3.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4.94 | 14.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6.32 | 4.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1.28 | -14.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 0.06 | 14.3 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3.46 | 19.1 |
其他制造業(yè) | 0.21 | 15.1 |
查看元數(shù)據(jù)
×
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: