2024年12月房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營
商品房預(yù)售及二手房交易 |
2024年1-12月 |
指 標(biāo) | 總量 | 同比增長(%) |
商品房可供預(yù)售宗數(shù)(宗) | 193 | -15.0 |
商品房可供預(yù)售面積(萬平方米) | 331.38 | 9.4 |
1.住宅 | 203.31 | -6.4 |
2.辦公樓 | 97.01 | 39.1 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 29.67 | 217.9 |
4.其他 | 1.40 | -78.8 |
二手房交易面積(萬平方米) | 245.66 | 2.6 |
1.住宅 | 220.57 | 1.5 |
2.辦公樓 | 12.36 | 45.8 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 12.73 | -6.1 |
二手房交易金額(萬元) | 3338724 | 5.3 |
1.住宅 | 3046945 | 6.0 |
2.辦公樓 | 127997 | -8.2 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 163782 | 4.7 |
|
|
|
房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 |
2024年1-12月 |
指標(biāo)名稱 | 總量 | 同比增長(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 2928.69 | -8.5 |
其中:住宅 | 1551.05 | -10.0 |
辦公樓 | 542.48 | -4.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 311.70 | -16.9 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 347.28 | -10.0 |
其中:住宅 | 209.69 | -21.4 |
辦公樓 | 50.76 | 44.2 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 18.12 | -48.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 251.17 | -7.3 |
其中:住宅 | 203.46 | -6.2 |
辦公樓 | 25.54 | -11.8 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 11.09 | -12.0 |
商品房待售面積(萬平方米) | 793.59 | 16.8 |
其中:住宅 | 313.51 | 18.8 |
辦公樓 | 230.84 | 16.2 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 115.26 | 14.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: