2024年12月固定資產(chǎn)投資
固定資產(chǎn)投資(億元) |
2024年1-12月 |
指標名稱 | 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資額 | -18.2 |
總計中:第一產(chǎn)業(yè) | 490.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | -27.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | -13.1 |
總計中:基礎設施 | -16.8 |
總計中:工業(yè) | -27.4 |
#制造業(yè) | -30.8 |
#技術改造 | 11.9 |
房地產(chǎn)開發(fā) | -11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: