全市規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 |
2024年1-12月 |
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 總量 | 同比增長(%) |
企業(yè)單位數(shù) | 個(gè) | 1885 | -- |
其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 590 | 6.3 |
資本保值增值率 | % | 130.1 | 20.0 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 54.1 | -5.3 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) | 次 | 1.0 | 0.0 |
成本費(fèi)用利潤率 | % | 10.2 | 0.5 |
產(chǎn)品銷售率 | % | 94.6 | 1.6 |
虧損面 | % | 31.3 | 1.9 |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 1520.11 | 10.4 |
產(chǎn)成品存貨 | 億元 | 408.75 | -15.7 |
資產(chǎn)總計(jì) | 億元 | 12544.94 | 14.9 |
負(fù)債合計(jì) | 億元 | 6787.82 | 4.6 |
營業(yè)收入 | 億元 | 6905.11 | 2.2 |
營業(yè)成本 | 億元 | 5550.94 | 3.2 |
利潤總額 | 億元 | 639.93 | 8.1 |
#虧損企業(yè)虧損額 | 億元 | 120.67 | 17.3 |
平均用工人數(shù) | 萬人 | 43.91 | 0.6 |
注:流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)增長為次數(shù),計(jì)量單位為“%”的同比增長為“百分點(diǎn)”。 |