2025年2月財政
一般公共預算收支 |
2025年1-2月 |
指 標 | 總量(億元) | 同比增長(%) |
一般公共預算收入 | 96.38 | 2.1 |
其中:稅收收入 | 63.14 | -1.4 |
#增值稅 | 21.74 | 21.5 |
企業(yè)所得稅 | 11.35 | 1.8 |
個人所得稅 | 6.88 | 13.2 |
房產(chǎn)稅 | 3.62 | -48.7 |
印花稅 | 3.26 | 22.0 |
契稅 | 4.14 | -8.1 |
非稅收入 | 33.24 | 9.3 |
一般公共預算支出 | 100.70 | 1.4 |
其中:一般公共服務(wù) | 17.33 | -1.8 |
公共安全 | 8.82 | 12.1 |
教育 | 17.79 | -24.9 |
科學技術(shù) | 7.83 | 545.3 |
社會保障和就業(yè) | 1.90 | -81.1 |
衛(wèi)生健康 | 5.81 | -7.6 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.78 | 95.6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 16.95 | -10.4 |
總計中:九項民生支出 | 56.44 | -13.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: