2025年2月固定資產(chǎn)投資
固定資產(chǎn)投資(億元) |
2025年1-2月 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 同比增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資額 | -46.4 |
總計(jì)中:第一產(chǎn)業(yè) | 2266.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | -48.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | -45.4 |
總計(jì)中:基礎(chǔ)設(shè)施 | -58.7 |
總計(jì)中:工業(yè) | -48.5 |
#制造業(yè) | -48.6 |
#技術(shù)改造 | 19.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | -40.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: