2025年2月價(jià)格指數(shù)
價(jià)格指數(shù) |
2025年2月 |
指標(biāo)名稱 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 99.4 | 98.9 | 99.6 |
其中:食品煙酒 | 98.6 | 98.6 | 100.1 |
衣著 | 99.3 | 99.2 | 99.3 |
居住 | 100.0 | 100.1 | 100.1 |
生活用品及服務(wù) | 100.4 | 99.1 | 98.8 |
交通和通信 | 98.8 | 97.7 | 98.7 |
教育文化和娛樂 | 99.5 | 98.1 | 99.9 |
醫(yī)療保健 | 100.0 | 97.5 | 97.6 |
其他用品及服務(wù) | 100.5 | 102.9 | 102.8 |
在總指數(shù)中: |
|
|
|
服務(wù)價(jià)格指數(shù) | 99.3 | 98.3 | 99.2 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 99.5 | 99.2 | 99.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: