2025年2月房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營
商品房預(yù)售及二手房交易 |
2025年1-2月 |
指 標(biāo) | 總量 | 同比增長(%) |
商品房可供預(yù)售宗數(shù)(宗) | 16 | -38.5 |
商品房可供預(yù)售面積(萬平方米) | 20.73 | -46.8 |
1.住宅 | 16.61 | -41.7 |
2.辦公樓 | 4.02 | -39.4 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 0.11 | -97.2 |
4.其他 | 0.00 | -- |
二手房交易面積(萬平方米) | 35.01 | 12.1 |
1.住宅 | 33.15 | 18.6 |
2.辦公樓 | 0.59 | -60.8 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 1.28 | -28.0 |
二手房交易金額(萬元) | 472052 | 8.5 |
1.住宅 | 451288 | 14.5 |
2.辦公樓 | 6798 | -50.0 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 13966 | -49.1 |
|
|
|
房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 |
2025年1-2月 |
指標(biāo)名稱 | 總量 | 同比增長(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 2547.62 | -8.9 |
其中:住宅 | 1337.35 | -8.6 |
辦公樓 | 501.36 | -4.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 277.88 | -9.5 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 21.08 | -75.4 |
其中:住宅 | 14.05 | -79.9 |
辦公樓 | 0.00 | -100.0 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 0.80 | -5.0 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 31.03 | -25.1 |
其中:住宅 | 28.59 | -8.6 |
辦公樓 | 0.96 | -85.8 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 0.61 | -70.5 |
商品房待售面積(萬平方米) | 874.38 | 9.8 |
其中:住宅 | 377.33 | 12.5 |
辦公樓 | 242.19 | 11.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 114.51 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: