全市規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟效益 |
2025年1-2月 |
指 標(biāo) | 計量單位 | 總量 | 同比增長(%) |
企業(yè)單位數(shù) | 個 | 1957 | -- |
其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 個 | 898 | 3.1 |
資本保值增值率 | % | 104.8 | -4.8 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 59.6 | 0.5 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) | 次 | 0.7 | 0.0 |
成本費用利潤率 | % | 7.7 | 0.9 |
產(chǎn)品銷售率 | % | 89.3 | 3.9 |
虧損面 | % | 45.9 | 1.4 |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 1445.88 | 11.9 |
產(chǎn)成品存貨 | 億元 | 405.81 | -10.1 |
資產(chǎn)總計 | 億元 | 11532.52 | 5.9 |
負(fù)債合計 | 億元 | 6874.77 | 6.8 |
營業(yè)收入 | 億元 | 887.98 | 3.2 |
營業(yè)成本 | 億元 | 722.97 | 2.7 |
利潤總額 | 億元 | 63.61 | 17.3 |
#虧損企業(yè)虧損額 | 億元 | 22.77 | -19.8 |
平均用工人數(shù) | 萬人 | 44.20 | 4.0 |
注:流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)增長為次數(shù),計量單位為“%”的同比增長為“百分點”。 |