2025年3月財(cái)政
一般公共預(yù)算收支 |
2025年1-3月 |
指 標(biāo) | 總量(億元) | 同比增長(%) |
一般公共預(yù)算收入 | 131.41 | 3.8 |
其中:稅收收入 | 79.93 | -3.2 |
#增值稅 | 26.29 | 5.9 |
企業(yè)所得稅 | 12.70 | 10.2 |
個(gè)人所得稅 | 8.51 | 0.0 |
房產(chǎn)稅 | 4.57 | -41.6 |
印花稅 | 3.42 | 21.1 |
契稅 | 6.52 | -7.3 |
非稅收入 | 51.48 | 17.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 162.19 | 6.0 |
其中:一般公共服務(wù) | 22.80 | -4.5 |
公共安全 | 12.78 | 11.8 |
教育 | 26.31 | -16.5 |
科學(xué)技術(shù) | 10.01 | -8.6 |
社會(huì)保障和就業(yè) | 6.17 | -59.4 |
衛(wèi)生健康 | 8.20 | -19.4 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.66 | 208.5 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 22.49 | 1.2 |
總計(jì)中:九項(xiàng)民生支出 | 86.17 | -15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
---|
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
版本 | 指標(biāo) | 單位 | 時(shí)間框架 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)告期 | 口徑項(xiàng)1 | 口徑項(xiàng)2 | 口徑項(xiàng)3 | 口徑項(xiàng)4 | 口徑項(xiàng)5 | 口徑項(xiàng)6 | 口徑項(xiàng)7 |
分享到: