2025年3月固定資產(chǎn)投資
固定資產(chǎn)投資(億元) |
2025年1-3月 |
指標名稱 | 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資額 | -40.5 |
總計中:第一產(chǎn)業(yè) | 511.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | -47.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | -36.9 |
總計中:基礎(chǔ)設(shè)施 | -46.0 |
總計中:工業(yè) | -46.6 |
#制造業(yè) | -46.7 |
#技術(shù)改造 | 5.6 |
房地產(chǎn)開發(fā) | -32.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: