2025年3月房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營
商品房預售及二手房交易 |
2025年1-3月 |
指 標 | 總量 | 同比增長(%) |
商品房可供預售宗數(shù)(宗) | 28 | -30.0 |
商品房可供預售面積(萬平方米) | 29.01 | -48.2 |
1.住宅 | 23.55 | -46.2 |
2.辦公樓 | 5.35 | -19.3 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 0.11 | -98.1 |
4.其他 | 0.00 | -- |
二手房交易面積(萬平方米) | 58.72 | 22.1 |
1.住宅 | 54.90 | 26.5 |
2.辦公樓 | 1.51 | -32.3 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 2.31 | -6.3 |
二手房交易金額(萬元) | 783713 | 15.9 |
1.住宅 | 748757 | 21.6 |
2.辦公樓 | 13189 | -33.4 |
3.商業(yè)營業(yè)用房 | 21767 | -46.4 |
|
|
|
房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 |
2025年1-3月 |
指標名稱 | 總量 | 同比增長(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 2599.00 | -8.1 |
其中:住宅 | 1351.81 | -8.5 |
辦公樓 | 504.57 | -5.5 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 279.64 | -9.8 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 22.63 | -83.5 |
其中:住宅 | 15.44 | -79.1 |
辦公樓 | 0.00 | -100.0 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 0.97 | -88.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 80.35 | 12.6 |
其中:住宅 | 58.41 | 3.5 |
辦公樓 | 16.49 | 67.0 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 3.63 | 19.1 |
商品房待售面積(萬平方米) | 848.75 | 5.6 |
其中:住宅 | 358.96 | 9.1 |
辦公樓 | 245.67 | 7.0 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 112.00 | -2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: