2025年3月價格指數(shù)
價格指數(shù) |
2025年3月 |
指標名稱 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費價格指數(shù) | 99.5 | 99.5 | 99.6 |
其中:食品煙酒 | 99.0 | 99.8 | 100.0 |
衣著 | 100.2 | 98.9 | 99.2 |
居住 | 100.1 | 100.2 | 100.2 |
生活用品及服務 | 100.9 | 99.8 | 99.2 |
交通和通信 | 98.7 | 97.2 | 98.2 |
教育文化和娛樂 | 99.0 | 100.5 | 100.1 |
醫(yī)療保健 | 100.0 | 97.5 | 97.6 |
其他用品及服務 | 100.0 | 103.8 | 103.1 |
在總指數(shù)中: |
|
|
|
服務價格指數(shù) | 99.8 | 99.3 | 99.2 |
消費品價格指數(shù) | 99.3 | 99.6 | 99.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: