2025年3月主要經濟指標
全市主要經濟指標表 |
2025年1-3月 |
指標名稱 | 計量單位 | 總量 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產總值 | 億元 | 1120.89 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 4.8 |
固定資產投資額 | 億元 | -- | -40.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 238.63 | 5.7 |
外貿進出口總額 | 億元 | 811.21 | 15.7 |
#外貿出口 | 億元 | 546.48 | 11.2 |
#外貿進口 | 億元 | 264.73 | 26.5 |
實際吸收外商直接投資額 | 億美元 | 3.67 | -29.5 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 99.6 | -0.4 |
一般公共預算收入 | 億元 | 131.41 | 3.8 |
一般公共預算支出 | 億元 | 162.19 | 6.0 |
中外資金融機構本外幣各項存款余額 | 億元 | 13305.67 | 6.0 |
#境內住戶存款 | 億元 | 3822.87 | 9.3 |
中外資金融機構本外幣各項貸款余額 | 億元 | 12148.99 | 4.0 |
|
各行政區(qū)主要經濟指標 |
2025年1-3月 |
指標名\行政區(qū) | 單位 | 香洲區(qū) | 金灣區(qū) | 斗門區(qū) |
總量 | 同比增長(%) | 總量 | 同比增長(%) | 總量 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產總值 | 億元 | 754.88 | 4.2 | 234.57 | 3.8 | 131.44 | 3.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 4.1 | -- | 5.6 | -- | 6.0 |
固定資產投資額 | 億元 | -- | -34.3 | -- | -40.4 | -- | -56.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 201.32 | 6.7 | 17.71 | -1.5 | 19.60 | 2.0 |
外貿進出口 | 億元 | 520.38 | 28.5 | 199.07 | -8.1 | 91.76 | 18.3 |
實際吸收外商直接投資額 | 萬美元 | 35104 | -31.2 | 1356 | 49.7 | 236 | 237.1 |
一般公共預算收入 | 億元 | -- | -- | 15.35 | -3.0 | 9.20 | -1.6 |
一般公共預算支出 | 億元 | -- | -- | 16.64 | -6.7 | 16.95 | -5.6 |
|
各功能區(qū)主要經濟指標 |
2025年1-3月 |
指標名\行政區(qū) | 單位 | 合作區(qū) | 香洲直屬 | 高新區(qū) | 萬山區(qū) |
總量 | 同比增長(%) | 總量 | 同比增長(%) | 總量 | 同比增長(%) | 總量 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產總值 | 億元 | 135.78 | 9.7 | 497.74 | 2.0 | 106.81 | 8.1 | 14.55 | 2.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | -22.7 | -- | -0.4 | -- | 27.0 | -- | -10.0 |
固定資產投資額 | 億元 | -- | -32.7 | -- | -41.1 | -- | -22.4 | -- | -5.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 13.48 | 61.5 | 164.56 | 0.3 | 21.37 | 41.5 | 1.91 | 62.7 |
外貿進出口 | 億元 | -- | -- | 252.78 | 4.3 | 141.99 | 24.0 | 23.50 | 1381.3 |
實際吸收外商直接投資額 | 萬美元 | 31071 | -38.3 | 3019 | 349.9 | 1002 | 1689.3 | 12 | -- |
一般公共預算收入 | 億元 | 27.41 | 8.0 | 11.72 | -2.7 | 7.97 | 26.8 | 1.00 | 0.4 |
一般公共預算支出 | 億元 | 27.44 | 7.2 | 25.59 | -15.5 | 8.75 | 3.8 | 1.17 | -64.7 |
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
---|
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
版本 | 指標 | 單位 | 時間框架 | 行政區(qū)劃 | 報告期 | 口徑項1 | 口徑項2 | 口徑項3 | 口徑項4 | 口徑項5 | 口徑項6 | 口徑項7 |
分享到: