全市規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 |
2025年1-3月 |
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 總量 | 同比增長(%) |
企業(yè)單位數(shù) | 個(gè) | 1960 | -- |
其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 939 | -1.3 |
資本保值增值率 | % | 103.4 | -3.3 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 60.0 | 0.5 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) | 次 | 0.8 | 0.0 |
成本費(fèi)用利潤率 | % | 8.3 | -0.6 |
產(chǎn)品銷售率 | % | 87.3 | 2.4 |
虧損面 | % | 47.9 | -0.6 |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 1448.89 | 6.8 |
產(chǎn)成品存貨 | 億元 | 401.95 | -7.0 |
資產(chǎn)總計(jì) | 億元 | 11649.26 | 4.7 |
負(fù)債合計(jì) | 億元 | 6991.51 | 5.6 |
營業(yè)收入 | 億元 | 1511.46 | 2.8 |
營業(yè)成本 | 億元 | 1224.01 | 3.5 |
利潤總額 | 億元 | 115.52 | -4.1 |
#虧損企業(yè)虧損額 | 億元 | 30.52 | 0.3 |
平均用工人數(shù) | 萬人 | 45.01 | 3.7 |
注:流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)增長為次數(shù),計(jì)量單位為“%”的同比增長為“百分點(diǎn)”。 |