2025年4月金融
金融機構各項存款余額(億元) |
2025年4月 |
指標名稱 | 總量 | 同比增長(%) |
中外資金融機構本外幣各項存款余額 | 13331.36 | 5.9 |
1.境內存款 | 12610.63 | 6.2 |
其中:住戶存款 | 3781.89 | 10.1 |
非金融企業(yè)存款 | 6357.32 | -1.5 |
2.境外存款 | 720.73 | -0.1 |
中資金融機構人民幣各項存款余額 | 12693.58 | 5.9 |
1.境內存款 | 12152.58 | 6.4 |
其中:住戶存款 | 3732.84 | 10.0 |
非金融企業(yè)存款 | 5949.77 | -1.7 |
2.境外存款 | 541.00 | -4.0 |
|
金融機構各項貸款余額(億元) |
2025年4月 |
指標名稱 | 總量 | 同比增長(%) |
中外資金融機構本外幣各項貸款余額 | 12112.81 | 3.5 |
1.境內貸款 | 11637.48 | 2.2 |
其中:住戶貸款 | 4001.90 | -1.4 |
(1)短期貸款 | 405.84 | 11.1 |
(2)中長期貸款 | 3596.07 | -2.7 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 7635.58 | 4.3 |
#短期貸款 | 2631.36 | 16.1 |
中長期貸款 | 4570.50 | -3.5 |
2.境外貸款 | 475.33 | 48.3 |
中資金融機構人民幣各項貸款余額 | 11752.18 | 2.9 |
1.境內貸款 | 11332.90 | 1.4 |
其中:住戶貸款 | 3976.82 | -1.5 |
(1)短期貸款 | 405.62 | 11.1 |
(2)中長期貸款 | 3571.20 | -2.7 |
企(事)業(yè)單位貸款 | 7356.08 | 2.9 |
#短期貸款 | 2414.01 | 12.7 |
中長期貸款 | 4509.01 | -3.8 |
2.境外貸款 | 419.27 | 75.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: