2025年4月利用外資、旅游業(yè)
外商直接投資 |
2025年1-4月 |
指 標(biāo) | 總量 | 同比增長(%) |
設(shè)立企業(yè)數(shù)(個) | 800 | 8.5 |
實際吸收外資額(萬美元) | 69366 | 8.8 |
|
接待過夜游客及客房開房率 |
2025年1-3月 |
指標(biāo) | 總量(萬人次) | 同比增長(%) |
一、接待過夜總?cè)藬?shù) | 484.71 | 9.2 |
其中:國內(nèi)游客 | 437.99 | 8.4 |
入境游客 | 46.73 | 17.5 |
其中:外國人 | 5.49 | 29.6 |
香港同胞 | 24.15 | 13.5 |
澳門同胞 | 14.25 | 16.2 |
臺灣同胞 | 2.84 | 43.6 |
二、賓館酒店開房率(%) | 60.0 | -0.7 |
注:本表指標(biāo)為季報。 |
分享到: