2025年4月價格指數(shù)
價格指數(shù) |
2025年4月 |
指標(biāo)名稱 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費價格指數(shù) | 100.4 | 99.4 | 99.5 |
其中:食品煙酒 | 101.1 | 100.3 | 100.1 |
衣著 | 99.1 | 98.2 | 98.9 |
居住 | 100.4 | 100.6 | 100.3 |
生活用品及服務(wù) | 100.0 | 99.8 | 99.3 |
交通和通信 | 99.8 | 96.0 | 97.7 |
教育文化和娛樂 | 99.8 | 99.6 | 100.0 |
醫(yī)療保健 | 100.0 | 97.5 | 97.5 |
其他用品及服務(wù) | 101.6 | 103.8 | 103.3 |
在總指數(shù)中: |
|
|
|
服務(wù)價格指數(shù) | 100.1 | 99.2 | 99.2 |
消費品價格指數(shù) | 100.6 | 99.6 | 99.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: