2025年4月固定資產(chǎn)投資
固定資產(chǎn)投資(億元) |
2025年1-4月 |
指標(biāo)名稱 | 同比增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資額 | -41.2 |
總計(jì)中:第一產(chǎn)業(yè) | 148.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | -44.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | -40.1 |
總計(jì)中:基礎(chǔ)設(shè)施 | -42.8 |
總計(jì)中:工業(yè) | -43.2 |
#制造業(yè) | -45.1 |
#技術(shù)改造 | -1.2 |
房地產(chǎn)開發(fā) | -39.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: