全市規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 |
2025年1-4月 |
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 總量 | 同比增長(%) |
企業(yè)單位數(shù) | 個 | 1959 | -- |
其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 個 | 844 | 0.6 |
資本保值增值率 | % | 101.5 | -5.4 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 61.2 | 1.3 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) | 次 | 0.9 | -0.1 |
成本費(fèi)用利潤率 | % | 8.9 | -1.1 |
產(chǎn)品銷售率 | % | 90.0 | 1.1 |
虧損面 | % | 43.1 | 0.3 |
應(yīng)收賬款 | 億元 | 1504.87 | 8.3 |
產(chǎn)成品存貨 | 億元 | 446.89 | 3.1 |
資產(chǎn)總計(jì) | 億元 | 11813.16 | 4.8 |
負(fù)債合計(jì) | 億元 | 7226.68 | 7.0 |
營業(yè)收入 | 億元 | 2079.79 | -0.6 |
營業(yè)成本 | 億元 | 1688.25 | 1.3 |
利潤總額 | 億元 | 169.78 | -10.3 |
#虧損企業(yè)虧損額 | 億元 | 38.70 | -8.7 |
平均用工人數(shù) | 萬人 | 45.44 | 3.8 |
注:流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)增長為次數(shù),計(jì)量單位為“%”的同比增長為“百分點(diǎn)”。 |