聽(tīng)證主持人 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 李相洵 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽(tīng)證記錄人 | |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 廖敏超 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽(tīng)證陳述人 | |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 宋江琦 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
2 | 馬忠杰 | 廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 工作人員 |
3 | 繆碧霞 | 廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 工作人員 |
聽(tīng)證員 | |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 李水平 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
2 | 鐘振翔 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽(tīng)證代表 | |
序 號(hào) | 姓 名 | 代表單位 | 類型 |
1 | 王定科 | 珠海市人大 | 人大代表 |
2 | 滕志恒 | 高新區(qū)管委會(huì) | 相關(guān)政府 部門 |
3 | 鐘敏儀 | 金灣區(qū)政府 | 相關(guān)政府 部門 |
4 | 于詩(shī)又 | 市財(cái)政局 | 相關(guān)政府 部門 |
5 | 李 薇 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 相關(guān)政府 部門 |
6 | 何穎儀 | 珠海市評(píng)估協(xié)會(huì) | 行業(yè)協(xié)會(huì) |
7 | 賀淋秋 | 中海地產(chǎn)(珠海)有限公司 | 用地企業(yè) |
8 | 朱鳳凱 | 珠海富力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 用地企業(yè) |
9 | 鄭 斐 | 珠海萬(wàn)科發(fā)展有限公司 | 用地企業(yè) |
10 | 馮 新 | 保利(珠海)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 用地企業(yè) |
11 | 殷 鳴 | 珠海仁恒實(shí)業(yè)有限公司 | 用地企業(yè) |
12 | 官華偉 | 珠海市佳兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 用地企業(yè) |
13 | 楊運(yùn)超 | 廣東公評(píng)房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 | 土地房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
14 | 陳 曄 | 珠海仁合土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 土地房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
15 | 賀 民 | 珠海榮正土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 土地房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
16 | 劉 陽(yáng) | 廣東鑫光土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 土地房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
17 | 陳殷穎 | | 市民 |
18 | 俸巧玉 | | 市民 |
19 | 李世妹 | | 市民 |
20 | 田 晶 | | 市民 |
備注:排名不分先后,以收到報(bào)名表時(shí)間先后為序排列。 |