珠海市自然資源局關(guān)于《珠海市農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)更新項(xiàng)目》聽證會(huì)參加人員名單的公告
珠海市自然資源局定于2023年9月25日(星期一)下午2時(shí)30分在珠海市自然資源局1號(hào)樓一樓會(huì)議室就《珠海市農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)更新項(xiàng)目》舉行聽證會(huì),公開聽取社會(huì)各方意見,現(xiàn)公示聽證會(huì)參加人員名單。
附件:《珠海市農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)更新項(xiàng)目》聽證會(huì)參加人員名單
珠海市自然資源局
2023年9月21日
附件
《珠海市農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)更新項(xiàng)目》聽證會(huì)參加人員名單 |
聽證主持人 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 吳婧 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽證員 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 史倩倩 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
2 | 陳智賓 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽證記錄人 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 李水平 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽證陳述人 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 鄭文玉 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
2 | 許惠梅 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 工作人員 |
3 | 吳流堅(jiān) | 廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 工作人員 |
4 | 陳殷穎 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 工作人員 |
聽證代表 |
序 號(hào) | 姓 名 | 代表單位 | 類型 |
1 | 陳少敏 | 珠海市人大 | 人大代表 |
2 | 陳旭鋒 | 珠海市政協(xié) | 政協(xié)委員 |
3 | 伍時(shí)隆 | 香洲區(qū)政府 | 相關(guān)政府 部門 |
4 | 楊偉杰 | 高新區(qū)管委會(huì) | 相關(guān)政府 部門 |
5 | 張 桐 | 珠海市財(cái)政局 | 相關(guān)政府 部門 |
6 | 黃旭暉 | 珠海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 相關(guān)政府 部門 |
7 | 周賢 | 乾務(wù)鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
8 | 卓小淼 | 井岸鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
9 | 官光華 | 南水鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
10 | 李高飛 | 三灶鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
11 | 李文勁 | 平沙鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
12 | 李振翔 | 紅旗鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
13 | 黃功榮 | 白蕉鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
14 | 何子敬 | 蓮洲鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
15 | 周禮彬 | 白藤街道 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
16 | 黃榮宗 | 斗門鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
17 | 麥衛(wèi)勇 | 南水鎮(zhèn)南場村北山隊(duì) | 鎮(zhèn)(街道)村民委員會(huì)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織代表 |
18 | 易林海 | 井岸鎮(zhèn)龍西村委會(huì) | 鎮(zhèn)(街道)村民委員會(huì)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織代表 |
19 | 陳秋紅 | 廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 土地房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
20 | 何遵龍 | 廣東仁合土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 土地房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
21 | 陳文志 | | 市民 |
22 | 梁映 | | 市民 |
23 | 黃勝華 | | 市民 |
24 | 梅思穎 | | 市民 |
備注:排名不分先后,以收到報(bào)名表時(shí)間先后為序排列。 |
分享到: