聽證主持人 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 吳 婧 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽證員 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 廖敏超 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
2 | 李水平 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽證記錄人 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 朱曉宇 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
聽證陳述人 |
序 號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 類型 |
1 | 黃世鵬 | 珠海市自然資源局 | 工作人員 |
2 | 馬忠杰 | 廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 工作人員 |
聽證代表 |
序 號(hào) | 姓 名 | 代表單位 | 類型 |
1 | 黃耀光 |
| 人大代表 |
2 | 彭 儀 |
| 政協(xié)委員 |
3 | 常 梅 | 香洲區(qū)政府 | 相關(guān)政府 部門 |
4 | 劉曉斌 | 高新區(qū)管委會(huì) | 相關(guān)政府 部門 |
5 | 翟曉婷 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 相關(guān)政府 部門 |
6 | 張 桐 | 市財(cái)政局 | 相關(guān)政府 部門 |
7 | 陽金波 | 珠海市評(píng)估協(xié)會(huì) | 行業(yè)協(xié)會(huì) |
8 | 楊潔 | 珠海誠(chéng)正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 土地房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
9 | 楊運(yùn)超 | 廣東公評(píng)房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 | 土地房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) |
10 | 陳明華 | 三灶鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
11 | 張 彬 | 平沙鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
12 | 楊志端 | 紅旗鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
13 | 楊景霞 | 白藤街道辦事處 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
14 | 崔凌峰 | 井岸鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
15 | 黃榮宗 | 斗門鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)(街道)政府代表 |
16 | 魏亞美 | 珠海萬科發(fā)展有限公司 | 用地企業(yè) |
17 | 段 鵬 | 珠海安居保障房投資有限公司 | 用地企業(yè) |
18 | 黃曉森 | 珠海市安居集團(tuán)有限公司 | 用地企業(yè) |
19 | 高宇晨 | 珠海斗門大橫琴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 用地企業(yè) |
20 | 甄麗玲 |
| 市民 |
21 | 程龍貴 |
| 市民 |
22 | 許燕梅 |
| 市民 |
23 | 蔡 旭 |
| 市民 |
備注:排名不分先后,以收到報(bào)名表時(shí)間先后為序排列。 |