首頁(yè) > 要聞動(dòng)態(tài) > 專(zhuān)題集錦 > 珠海市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)專(zhuān)欄 > 財(cái)政預(yù)算決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算
2019年9月全國(guó)、全省、珠三角九市一般公共預(yù)算收入情況
單位:億元
一般公共預(yù)算收入 | ||
累計(jì)(億元) | 同比增長(zhǎng)(可比口徑%) | |
全國(guó) | 150,678 | 3.3 |
廣東省 | 9,679 | 4.6 |
珠三角城市 | 6,271 | 3.3 |
廣州 | 1,269 | 2.8 |
深圳 | 2,940 | 4.6 |
珠海 | 262 | 4.6 |
佛山 | 527 | 3.7 |
惠州 | 296 | 2.5 |
東莞 | 490 | 2.5 |
中山 | 212 | -11.7 |
江門(mén) | 182 | 5.2 |
肇慶 | 92 | 8.1 |
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)政部和廣東省財(cái)政廳網(wǎng)站。 |