首頁 > 要聞動態(tài) > 專題集錦 > 珠海市重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 財(cái)政預(yù)算決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開 > 財(cái)政預(yù)決算
2019年10月全國、全省、珠三角九市一般公共預(yù)算收入情況
單位:億元
一般公共預(yù)算收入 | ||
累計(jì)(億元) | 同比增長(可比口徑%) | |
全國 | 167,704 | 3.8 |
廣東省 | 10,723 | 4.9 |
珠三角城市 | 6,977 | 4.1 |
廣州 | 1,419 | 3.2 |
深圳 | 3,269 | 6.1 |
珠海 | 292 | 4.1 |
佛山 | 579 | 3.3 |
惠州 | 327 | 1.2 |
東莞 | 549 | 3.6 |
中山 | 239 | -8.9 |
江門 | 202 | 5.0 |
肇慶 | 100 | 6.8 |
注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)政部和廣東省財(cái)政廳網(wǎng)站。 |