2020年1-6月珠海市一般公共預(yù)算收支情況
2020年1-6月份全市一般公共預(yù)算收入完成202.6億元,同比增長6.2%,其中:市直完成77.8億元,同比下降5.4%;區(qū)級(jí)完成124.8億元,同比增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成334.4億元,同比增長5.1%,其中:市直完成141.2億元,同比增長17.1%;區(qū)級(jí)完成193.2億元,同比下降2.2%。
單位:萬元
單 位 | 一般公共預(yù)算收入 | 一般公共預(yù)算支出 |
本年累計(jì)完成數(shù) | 完成預(yù)算% | 比上年同期+-% | 本年累計(jì)完成數(shù) | 完成預(yù)算% | 比上年同期+-% |
合 計(jì) | 2,026,485 | 57.1 | 6.2 | 3,343,892 | 50.8 | 5.1 |
市直 | 778,350 | 53.4 | -5.4 | 1,411,699 | 50 | 17.1 |
區(qū)級(jí)合計(jì) | 1,248,135 | 58.7 | 15.1 | 1,932,193 | 51.2 | -2.2 |
香洲區(qū) | 166,317 | 45.9 | -24.2 | 430,689 | 52.5 | 7.9 |
斗門區(qū) | 152,487 | 57.4 | 1.8 | 310,483 | 50.3 | 6.0 |
金灣區(qū) | 115,477 | 52.7 | -25.6 | 254,747 | 50.5 | -22.6 |
萬山區(qū) | 16,627 | 53.0 | -7.7 | 42,533 | 74.2 | 47.3 |
橫琴新區(qū) | 599,932 | 67.2 | 81.6 | 645,359 | 51.2 | 7.4 |
高新區(qū) | 105,328 | 60.6 | 4.0 | 125,234 | 46.7 | -24.2 |
高欄港區(qū) | 91,967 | 50.8 | -17.0 | 123,148 | 50.4 | -22.9 |
|
分享到: