主要江河斷面河流水質(zhì)指數(shù)表(2021年12月)
所在河流 | 所在轄區(qū) | 斷面名稱 | 采樣時間 | 河流水質(zhì)指數(shù) | 河流水質(zhì)指數(shù)排名 |
虎跳門水道 | 斗門區(qū) | 虎跳門水道河口 | 2021年12月 | 1.4386 | 1 |
磨刀門水道 | 斗門區(qū) | 布洲 | 2021年12月 | 1.6447 | 2 |
雞啼門水道 | 斗門區(qū) | 尖峰大橋 | 2021年12月 | 1.8224 | 3 |
雞啼門水道 | 金灣區(qū)、高欄港區(qū) | 雞啼門大橋 | 2021年12月 | 1.9323 | 4 |
前山河水道 | 香洲區(qū) | 石角咀水閘 | 2021年12月 | 1.9737 | 5 |
磨刀門水道 | 香洲區(qū)、斗門區(qū) | 珠海大橋 | 2021年12月 | 2.0160 | 6 |
分享到: